1,126 New and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$125
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,095 kms |
Demo Vehicle
$324,900
Drive Away
Low Kilometers
~$74
Cost to fill at $1.50/L
~628km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,711 kms |
Demo Vehicle
$88,500
Drive Away
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,211 kms |
Demo Vehicle
$87,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$119,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,588 kms |
Demo Vehicle
$94,500
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~895km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,512 kms |
Demo Vehicle
$122,500
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~923km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,588 kms |
Demo Vehicle
$123,500
Drive Away
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~936km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,740 kms |
Demo Vehicle
$212,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,578 kms |
Demo Vehicle
$91,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,567 kms |
Demo Vehicle
$137,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$91,500
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,699 kms |
Demo Vehicle
$91,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,543 kms |
Demo Vehicle
$178,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,563 kms |
Demo Vehicle
$199,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,519 kms |
Demo Vehicle
$81,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$89,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,543 kms |
Demo Vehicle
$82,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,588 kms |