740 Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
~$74
Cost to fill at $1.50/L
~765km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,588 kms |
Demo Vehicle
$67,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,522 kms |
Demo Vehicle
$91,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,588 kms |
Demo Vehicle
$96,500
Drive Away
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,580 kms |
Demo Vehicle
$98,500
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,034km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 133,714 kms |
Used Vehicle
$25,963
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,680 kms |
Demo Vehicle
$89,500
Drive Away
Low Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~895km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,580 kms |
Demo Vehicle
$118,500
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,880 kms |
Demo Vehicle
$85,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,580 kms |
Demo Vehicle
$84,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$88,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,580 kms |
Demo Vehicle
$118,500
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,568 kms |
Used Vehicle
$139,888
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,837 kms |
Used Vehicle
$149,888
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,563 kms |
Demo Vehicle
$198,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,588 kms |
Demo Vehicle
$83,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,509 kms |
Demo Vehicle
$78,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,543 kms |
Demo Vehicle
$78,500
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,688 kms |